美味しい防災食 さば味噌煮(50個入り)
商品コード:
4580399810016
まろやかな味噌とほどよく脂ののったさばの相性がぴったり
常温で5年7ヶ月の長期保存。常温のまま温めずに食べられる。
レトルト臭がほとんどなく、出来立てに近い美味しさ。
常温で5年7ヶ月の長期保存。常温のまま温めずに食べられる。
レトルト臭がほとんどなく、出来立てに近い美味しさ。
税込価格(送料込):
23,134円
カテゴリ:
非常食
●商品情報
内容量 | 150g/袋 | 数量 | 50袋 |
---|---|---|---|
商品寸法 | H220mm×W140mm | 商品重量 | 8.5kg |
サイズC/S荷姿 | L450mm×W295mm×H210mm | 梱包重量 | 750g |
JANコード | 4580399810016 | 製造会社 | 幸陽食品株式会社 |
原材料名 | さば、味噌(大豆を含む)、発酵調味料、砂糖、水飴、しょうゆ(小麦を含む)、おろししょうが/増粘剤(グァーガム) |
●商品情報
内容量 | 150g/袋 | 数量 | 50袋 | 商品重量 | 8.5kg | 梱包重量 | 750g |
---|---|---|---|
商品寸法 | H220mm×W140mm | ||
サイズC/S荷姿 | L450mm×W295mm×H210mm | ||
JANコード | 4580399810016 | ||
製造会社 | 幸陽食品株式会社 | ||
原材料名 | さば、味噌(大豆を含む)、発酵調味料、砂糖、水飴、しょうゆ(小麦を含む)、おろししょうが/増粘剤(グァーガム) |
エネルギー | 444kcal | たんぱく質 | 21.8g | 炭水化物 | 9.9g |
---|---|---|---|---|---|
脂質 | 31.2g | 食塩相当量 | 1.6g |
この表示値は、目安です。 |
●栄養成分表示(1袋150gあたり)
エネルギー | 444kcal | たんぱく質 | 21.8g |
---|---|---|---|
炭水化物 | 9.9g | 脂質 | 31.2g |
食塩相当量 | 1.6g |
この表示値は目安です |
●食物アレルギー特定原材料等28品目
小麦、さば、大豆
おすすめ商品
-
33,934円
-
21,514円
-
23,134円
-
5,980円