美味しい非常食 スティックバウムクーヘン ココア味(50個入り)
商品コード:
4580399814113
しっとりくちどけの良いスティックタイプのバウムクーヘン
常温で5年7ヶ月の長期保存。手軽に美味しくエネルギー補給ができます。
常温で5年7ヶ月の長期保存。手軽に美味しくエネルギー補給ができます。
税込価格(送料込):
21,514円
カテゴリ:
非常食
●商品情報
内容量 | 80g/袋 | 数量 | 50袋 |
---|---|---|---|
商品寸法 | H230mm×W140mm | 商品重量 | 5.3kg |
サイズC/S荷姿 | L485mm×W360mm×H230mm | 梱包重量 | 750g |
JANコード | 4580399814113 | 製造会社 | 株式会社シェリエ 本社工場 |
原材料名 | 液全卵、砂糖、ショートニング、コーンスターチ、小麦粉、水あめ、ココアパウダ―、準チョコレート、食用加工油脂、チョコレート、食塩/膨張剤、香料、着色料(アナト―、ウコン) |
●商品情報
内容量 | 80g/袋 | 数量 | 50袋 | 商品重量 | 5.3kg | 梱包重量 | 750g |
---|---|---|---|
商品寸法 | H230mm×W140mm | ||
サイズC/S荷姿 | L485mm×W360mm×H230mm | ||
JANコード | 4580399814113 | ||
製造会社 | 株式会社シェリエ 本社工場 | ||
原材料名 | 液全卵、砂糖、ショートニング、コーンスターチ、小麦粉、水あめ、ココアパウダ―、準チョコレート、食用加工油脂、チョコレート、食塩/膨張剤、香料、着色料(アナト―、ウコン) |
エネルギー | 323kcal | たんぱく質 | 4.3g | 炭水化物 | 33.5g |
---|---|---|---|---|---|
脂質 | 18.9g | 食塩相当量 | 0.2g |
この表示値は、目安です。 |
●栄養成分表示(1袋80gあたり)
エネルギー | 323kcal | たんぱく質 | 4.3g |
---|---|---|---|
炭水化物 | 33.5g | 脂質 | 18.9g |
食塩相当量 | 0.2g |
この表示値は目安です |
●食物アレルギー特定原材料等28品目
小麦、乳、卵、大豆
おすすめ商品
-
33,934円
-
21,514円
-
23,134円
-
5,980円