●商品情報
内容量 | 150g/袋 | 数量 | 50袋 |
---|---|---|---|
商品寸法 | H220mm×W140mm | 商品重量 | 8.5kg |
サイズC/S荷姿 | L450mm×W295mm×H210mm | 梱包重量 | 750g |
JANコード | 4580399811013 | 製造会社 | 幸陽食品株式会社 |
原材料名 | いわし(国産)、しゅうゆ(小麦・大豆を含む)、砂糖、発酵調味料、おろししょうが/カラメル色素、増粘剤(グァーガム) |
●商品情報
内容量 | 150g/袋 | 数量 | 50袋 | 商品重量 | 8.5kg | 梱包重量 | 750g |
---|---|---|---|
商品寸法 | H220mm×W140mm | ||
サイズC/S荷姿 | L450mm×W295mm×H210mm | ||
JANコード | 4580399811013 | ||
製造会社 | 幸陽食品株式会社 | ||
原材料名 | いわし(国産)、しゅうゆ(小麦・大豆を含む)、砂糖、発酵調味料、おろししょうが/カラメル色素、増粘剤(グァーガム) |
エネルギー | 237kcal | たんぱく質 | 20.7g | 炭水化物 | 15.6g |
---|---|---|---|---|---|
脂質 | 9.2g | 食塩相当量 | 3.0g |
この表示値は、目安です。 |
●栄養成分表示(1袋150gあたり)
エネルギー | 237kcal | たんぱく質 | 20.7g |
---|---|---|---|
炭水化物 | 15.6g | 脂質 | 9.2g |
食塩相当量 | 3.0g |
この表示値は目安です |
●食物アレルギー特定原材料等28品目
小麦、大豆
おすすめ商品
-
33,934円
-
21,514円
-
23,134円
-
5,980円