美味しい防災食 筑前煮(50個入り)
商品コード:
4580399810023
野菜に鶏肉の旨みがしみ込んだ美味しい逸品
常温で5年7ヶ月の長期保存。常温のまま温めずに食べられる。
レトルト臭がほとんどなく、出来立てに近い美味しさ。
常温で5年7ヶ月の長期保存。常温のまま温めずに食べられる。
レトルト臭がほとんどなく、出来立てに近い美味しさ。
税込価格(送料込):
22,680円
カテゴリ:
非常食
●商品情報
内容量 | 90g/袋 | 数量 | 50袋 |
---|---|---|---|
商品寸法 | H20mm×W140mm | 商品重量 | 5.5kg |
サイズC/S荷姿 | L450mm×W295mm×H210mm | 梱包重量 | 750g |
JANコード | 4580399810023 | 製造会社 | 山吉青果食品株式会社 |
原材料名 | 野菜(人参、れんこん、ごぼう)こんにゃく、竹の子、醤油(小麦・大豆を含む)、鶏肉、里芋、砂糖、還元水飴、かつお節エキス/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
●商品情報
内容量 | 90g/袋 | 数量 | 50袋 | 商品重量 | 5.5kg | 梱包重量 | 750g |
---|---|---|---|
商品寸法 | H210mm×W140mm | ||
サイズC/S荷姿 | L450mm×W295mm×H210mm | ||
JANコード | 4580399810023 | ||
製造会社 | 山吉青果食品株式会社 | ||
原材料名 | 野菜(人参、れんこん、ごぼう)こんにゃく、竹の子、醤油(小麦・大豆を含む)、鶏肉、里芋、砂糖、還元水飴、かつお節エキス/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
エネルギー | 70kcal | たんぱく質 | 2.5g | 炭水化物 | 12.3g |
---|---|---|---|---|---|
脂質 | 1.4g | 食塩相当量 | 1.5g |
この表示値は、目安です。 |
●栄養成分表示(1袋90gあたり)
エネルギー | 70kcal | たんぱく質 | 2.5g |
---|---|---|---|
炭水化物 | 12.3g | 脂質 | 1.4g |
食塩相当量 | 1.5g |
この表示値は目安です |
●食物アレルギー特定原材料等28品目
小麦、大豆、鶏肉
おすすめ商品
-
33,934円
-
21,514円
-
23,134円
-
5,980円