美味しい防災食 豚汁(50個入り)
商品コード:
4580399810054
具だくさんでほっとする味
常温で5年7ヶ月の長期保存。常温のまま温めずに食べられる。
レトルト臭がほとんどなく、出来立てに近い美味しさ。
常温で5年7ヶ月の長期保存。常温のまま温めずに食べられる。
レトルト臭がほとんどなく、出来立てに近い美味しさ。
税込価格(送料込):
22,680円
カテゴリ:
非常食
●商品情報
内容量 | 180g/袋 | 数量 | 50袋 |
---|---|---|---|
商品寸法 | H210mm×W140mm | 商品重量 | 10.0kg |
サイズC/S荷姿 | L450mm×W295mm×H210mm | 梱包重量 | 750g |
JANコード | 4580399810054 | 製造会社 | 山吉青果食品株式会社 |
原材料名 | 野菜(人参(中国産)、里芋、ごぼう)こんにゃく、豚肉、みそ(大豆を含む)、油揚げ、かつお節エキス/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
●商品情報
内容量 | 180g/袋 | 数量 | 50袋 | 商品重量 | 10.0kg | 梱包重量 | 750g |
---|---|---|---|
商品寸法 | H20mm×W140mm | ||
サイズC/S荷姿 | L450mm×W295mm×H210mm | ||
JANコード | 4580399810054 | ||
製造会社 | 山吉青果食品株式会社 | ||
原材料名 | 野菜(人参(中国産)、里芋、ごぼう)こんにゃく、豚肉、みそ(大豆を含む)、油揚げ、かつお節エキス/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) |
エネルギー | 93kcal | たんぱく質 | 6.4g | 炭水化物 | 7.5g |
---|---|---|---|---|---|
脂質 | 3.8g | 食塩相当量 | 1.4g |
この表示値は、目安です。 |
●栄養成分表示(1袋180gあたり)
エネルギー | 93kcal | たんぱく質 | 6.4g |
---|---|---|---|
炭水化物 | 7.5g | 脂質 | 3.8g |
食塩相当量 | 1.4g |
この表示値は目安です |
●食物アレルギー特定原材料等28品目
豚肉、大豆
おすすめ商品
-
33,934円
-
21,514円
-
23,134円
-
5,980円