美味しい防災食 梅粥(50個入り)
商品コード:
4580399810153
梅のさわやかな風味が楽しめます
常温で5年7ヶ月の長期保存。常温のまま温めずに食べられる。
食物アレルギー特定原材料28品目不使用。
常温で5年7ヶ月の長期保存。常温のまま温めずに食べられる。
食物アレルギー特定原材料28品目不使用。
税込価格(送料込):
16,654円
カテゴリ:
非常食
●商品情報
内容量 | 230g/袋 | 数量 | 50袋 |
---|---|---|---|
商品寸法 | H210mm×W140mm | 商品重量 | 12.5kg |
サイズC/S荷姿 | L450mm×W295mm×H210mm | 梱包重量 | 750g |
JANコード | 4580399810153 | 製造会社 | マリンプロ株式会社 |
原材料名 | うるち米、調味小梅漬(小梅、漬け原材料(食塩、醸造酢))、食塩/調味料(アミノ酸等)、酸味料 |
●商品情報
内容量 | 230g/袋 | 数量 | 50袋 | 商品重量 | 12.5kg | 梱包重量 | 750g |
---|---|---|---|
商品寸法 | H210mm×W140mm | ||
サイズC/S荷姿 | L450mm×W295mm×H210mm | ||
JANコード | 4580399810153 | ||
製造会社 | マリンプロ株式会社 | ||
原材料名 | うるち米、調味小梅漬(小梅、漬け原材料(食塩、醸造酢))、食塩/調味料(アミノ酸等)、酸味料 |
エネルギー | 132kcal | たんぱく質 | 2.3g | 炭水化物 | 28.6g |
---|---|---|---|---|---|
脂質 | 0.3g | 食塩相当量 | 1.2g |
この表示値は、目安です。 |
●栄養成分表示(1袋230gあたり)
エネルギー | 132kcal | たんぱく質 | 2.3g |
---|---|---|---|
炭水化物 | 28.6g | 脂質 | 0.3g |
食塩相当量 | 1.2g |
この表示値は目安です |
●食物アレルギー特定原材料等28品目
不使用
おすすめ商品
-
33,934円
-
21,514円
-
23,134円
-
5,980円