美味しい防災食 カロリーコントロール かぼちゃ煮(50個入り)
商品コード:
4580399812041
素材の味を活かしたホクホクのかぼちゃ煮です
常温で5年7ヶ月の長期保存。常温のまま温めずに食べられる。
塩分摂取に配慮が必要な方にもおすすめ。アレルゲン28品目不使用商品です。
常温で5年7ヶ月の長期保存。常温のまま温めずに食べられる。
塩分摂取に配慮が必要な方にもおすすめ。アレルゲン28品目不使用商品です。
税込価格(送料込):
21,060円
カテゴリ:
非常食
●商品情報
内容量 | 90g/袋 | 数量 | 50袋 |
---|---|---|---|
商品寸法 | H210mm×W140mm | 商品重量 | 5.5kg |
サイズC/S荷姿 | L450mm×W295mm×H210mm | 梱包重量 | 750g |
JANコード | 4580399812041 | 製造会社 | マリンプロ株式会社 |
原材料名 | かぼちゃ、煮物用調味液(砂糖、アミノ酸液、発酵調味料、食塩、かつお節エキス)/調味料(アミノ酸等)、ミョウバン |
●商品情報
内容量 | 90g/袋 | 数量 | 50袋 | 商品重量 | 5.5kg | 梱包重量 | 750g |
---|---|---|---|
商品寸法 | H210mm×W140mm | ||
サイズC/S荷姿 | L450mm×W295mm×H210mm | ||
JANコード | 4580399812041 | ||
製造会社 | マリンプロ株式会社 | ||
原材料名 | かぼちゃ、煮物用調味液(砂糖、アミノ酸液、発酵調味料、食塩、かつお節エキス)/調味料(アミノ酸等)、ミョウバン |
エネルギー | 55kcal | たんぱく質 | 1.5g | 炭水化物 | 12.5g |
---|---|---|---|---|---|
脂質 | 0.1g | 食塩相当量 | 0.4g |
この表示値は、目安です。 |
●栄養成分表示(1袋90gあたり)
エネルギー | 55kcal | たんぱく質 | 1.5g |
---|---|---|---|
炭水化物 | 12.5g | 脂質 | 0.1g |
食塩相当量 | 0.4g |
この表示値は目安です |
●食物アレルギー特定原材料等28品目
不使用
おすすめ商品
-
33,934円
-
21,514円
-
23,134円
-
5,980円