●商品情報
内容量 | 100g/袋 | 数量 | 50袋 |
---|---|---|---|
商品寸法 | H180mm×W130mm | 商品重量 | 5.9kg |
サイズC/S荷姿 | L450mm×W295mm×H210mm | 梱包重量 | 750g |
JANコード | 4580399812102 | 製造会社 | 山吉青果食品株式会社 |
原材料名 | 里芋煮(国内製造)、鶏肉、発酵調味料、しょうゆ、チキンブイヨン、砂糖、みりん/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦、大豆、鶏肉を含む) |
●商品情報
内容量 | 100g/袋 | 数量 | 50袋 | 商品重量 | 5.9kg | 梱包重量 | 750g |
---|---|---|---|
商品寸法 | H180mm×W130mm | ||
サイズC/S荷姿 | L450mm×W295mm×H210mm | ||
JANコード | 4580399812102 | ||
製造会社 | 山吉青果食品株式会社 | ||
原材料名 | 里芋煮(国内製造)、鶏肉、発酵調味料、しょうゆ、チキンブイヨン、砂糖、みりん/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦、大豆、鶏肉を含む) |
エネルギー | 58kcal | たんぱく質 | 4.1g | 炭水化物 | 8.4g |
---|---|---|---|---|---|
脂質 | 0.9g | 食塩相当量 | 1.0g |
この表示値は、目安です。 |
●栄養成分表示(1袋100gあたり)
エネルギー | 58kcal | たんぱく質 | 4.1g |
---|---|---|---|
炭水化物 | 8.4g | 脂質 | 0.9g |
食塩相当量 | 1.0g |
この表示値は目安です |
●食物アレルギー特定原材料等28品目
小麦、鶏肉、大豆
おすすめ商品
-
33,934円
-
21,514円
-
23,134円
-
5,980円